跳到主要內容

票債券利率

資料時間:: 113/11/21 查詢時間: 2024/11/21 14:40:40
票債券各項利率
期別 初級市場 商業本票 承兌匯票 債  券
BA CP2 買入 賣出 買入 賣出 RS買入 RP賣出
10 天期 1.85230 1.46000 0.82000 1.25000 0.64000
20 天期 1.86630 1.46000 0.82000 1.25000 0.64000
30 天期 1.89800 1.50000 0.85000 1.29000 0.66000
60 天期 1.96670 1.54000 0.87000 1.34000 0.67000
90 天期 2.02430 1.60000 0.90000 1.37000 0.69000
120 天期 2.07930 1.64000 0.92000 1.39000 0.69000
150 天期 2.15370
180 天期 2.24970
360 天期 2.36670
※本表資料僅供參考,不代表實際交易價格;實際交易價格以交易時本行價格為準。