跳到主要內容

外幣牌告利率

存款

幣別標誌 幣別 活期利率 7天期 14天期 21天期 一個月期 三個月期 六個月期 九個月期 一年期 二年期
美金(USD) 美金(USD) 1.1000 1.6000 1.6000 1.6000 2.9500 3.0000 3.0500 3.1000 3.1500 2.6500
英鎊(GBP) 英鎊(GBP) 1.0000 1.3000 1.3000 1.3000 1.8000 1.9000 2.1000 2.2500 2.4000 0.0000
港幣(HKD) 港幣(HKD) 0.6500 0.9000 0.9000 0.9000 1.4000 1.7500 1.9000 2.1000 2.2000 0.0000
澳幣(AUD) 澳幣(AUD) 0.9500 1.2000 1.2000 1.2000 1.6500 1.9500 2.2000 2.3500 2.5000 0.0000
新幣(SGD) 新幣(SGD) 0.1000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2500 0.3500 0.4000 0.4500 0.5500 0.0000
瑞士法朗(CHF) 瑞士法朗(CHF) 0.1000 0.1500 0.1500 0.1500 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.0000
加幣(CAD) 加幣(CAD) 0.8500 1.1500 1.1500 1.1500 1.6000 1.8000 2.0000 2.0500 2.1000 0.0000
日幣(JPY) 日幣(JPY) 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.0000
人民幣(CNY) 人民幣(CNY) 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500 0.5500 0.6500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000
南非幣(ZAR) 南非幣(ZAR) 2.2000 3.5500 3.5500 3.5500 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 0.0000
瑞典幣(SEK) 瑞典幣(SEK) 0.5000 0.7000 0.7000 0.7000 1.0000 1.2000 1.4000 1.4500 1.5000 0.0000
歐元(EUR) 歐元(EUR) 0.6000 0.7000 0.7000 0.7000 1.1000 1.3000 1.4000 1.4500 1.5000 0.0000
紐西蘭幣(NZD) 紐西蘭幣(NZD) 1.0000 1.3000 1.3000 1.3000 1.9000 2.1500 2.4000 2.5000 2.6000 0.0000
※本表資料僅供參考,不代表實際交易價格;實際交易價格以交易時本行牌告利率為準。
※本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。

放款

幣別標誌 幣別 放款
美金(USD) 美金(USD) 8.3000
英鎊(GBP) 英鎊(GBP) 8.6500
港幣(HKD) 港幣(HKD) 8.3000
澳幣(AUD) 澳幣(AUD) 8.0000
新幣(SGD) 新幣(SGD) 6.2000
瑞士法朗(CHF) 瑞士法朗(CHF) 5.0000
加幣(CAD) 加幣(CAD) 7.1000
日幣(JPY) 日幣(JPY) 3.4500
人民幣(CNY) 人民幣(CNY) 5.4000
南非幣(ZAR) 南非幣(ZAR) 15.4000
瑞典幣(SEK) 瑞典幣(SEK) 7.0000
歐元(EUR) 歐元(EUR) 6.7500
紐西蘭幣(NZD) 紐西蘭幣(NZD) 8.4000
※本表資料僅供參考,不代表實際交易價格;實際交易價格以交易時本行牌告利率為準。
※本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。